Numeri vincenti della lotteria di Pasqua

N. PREMIO N. BIGLIETTO N. PREMIO N. BIGLIETTO
1° PREMIO 1168 44° PREMIO 4508
2° PREMIO 4670 45° PREMIO 4622
3° PREMIO 4758 46° PREMIO 4429
4° PREMIO 206 47° PREMIO 4358
5° PREMIO 815 48° PREMIO 1695
6° PREMIO 3309 49° PREMIO 1036
7° PREMIO 1685 50° PREMIO 340
8° PREMIO 321 51° PREMIO 1066
9° PREMIO 275 52° PREMIO 3006
10° PREMIO 739 53° PREMIO 4139
11° PREMIO 5000 54° PREMIO 775
12° PREMIO 123 55° PREMIO 4577
13° PREMIO 4180 56° PREMIO 127
14° PREMIO 4607 57° PREMIO 511
15° PREMIO 3418 58° PREMIO 3779
16° PREMIO 314 59° PREMIO 3723
17° PREMIO 3074 60° PREMIO 3084
18° PREMIO 1126 61° PREMIO 788
19° PREMIO 1301 62° PREMIO 991
20° PREMIO 754 63° PREMIO 743
21° PREMIO 3031 64° PREMIO 3419
22° PREMIO 4767 65° PREMIO 772
23° PREMIO 4060 66° PREMIO 297
24° PREMIO 464 67° PREMIO 3451
25° PREMIO 4850 68° PREMIO 1030
26° PREMIO 4544 69° PREMIO 4299
27° PREMIO 45 70° PREMIO 240
28° PREMIO 4089 71° PREMIO 3392
29° PREMIO 507 72° PREMIO 4038
30° PREMIO 34 73° PREMIO 256
31° PREMIO 352 74° PREMIO 4053
32° PREMIO 4015 75° PREMIO 197
33° PREMIO 4294 76° PREMIO 673
34° PREMIO 1375 77° PREMIO 92
35° PREMIO 4581 78° PREMIO 1164
36° PREMIO 4186 79° PREMIO 1712
37° PREMIO 813 80° PREMIO 3500
38° PREMIO 3408 81° PREMIO 1549
39° PREMIO 3387 82° PREMIO 4142
40° PREMIO 401 83° PREMIO 3775
41° PREMIO 3058 84° PREMIO 4559
42° PREMIO 1001 85° PREMIO 4104
43° PREMIO 652 86° PREMIO 4675

I premi si potranno ritirare dal giorno 25 Marzo 2013 al 30 Aprile 2013, dalle ore 17:30 alle 19:00, in Via per Cucciago 9 a Cantù, presso Romanò Mauro (cell. 3356563567)